Leaderboard Overview
See how leading models stack up across text, image, vision, and beyond. This page gives you a snapshot of each Arena, you can explore deeper insights in their dedicated tabs. Learn more about it here.
Arena Overview
Scroll to the right to see full stats of each model
First Place
Second Place
Third Place
claude-opus-4-6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
claude-opus-4-6-thinking | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
gemini-3.1-pro-preview | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
gemini-3-pro | 4 | 7 | 6 | 10 | 6 | 2 | 8 | 5 |
gpt-5.2-chat-latest-20260210 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 13 |
gemini-3-flash | 6 | 9 | 9 | 15 | 7 | 6 | 11 | 11 |
grok-4.1-thinking | 7 | 16 | 11 | 16 | 20 | 17 | 25 | 26 |
dola-seed-2.0-preview | 8 | 11 | 7 | 6 | 9 | 29 | 14 | 19 |
claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k | 9 | 5 | 5 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 |
claude-opus-4-5-20251101 | 10 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 7 | 6 |
grok-4.1 | 11 | 27 | 17 | 22 | 32 | 19 | 24 | 23 |
gemini-3-flash (thinking-minimal) | 12 | 20 | 14 | 18 | 14 | 13 | 17 | 14 |
claude-sonnet-4-6 | 13 | 12 | 10 | 9 | 5 | 12 | 5 | 8 |
gpt-5.1-high | 14 | 17 | 18 | 25 | 15 | 18 | 15 | 15 |
glm-5 | 15 | 19 | 22 | 26 | 17 | 21 | 16 | 25 |
ernie-5.0-0110 | 16 | 34 | 21 | 24 | 13 | 22 | 26 | 31 |
17 | 32 | 19 | 19 | 23 | 27 | 22 | 20 | |
kimi-k2.5-thinking | 18 | 10 | 20 | 11 | 8 | 25 | 21 | 17 |
claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k | 19 | 8 | 12 | 8 | 16 | 14 | 9 | 9 |
claude-sonnet-4-5-20250929 | 20 | 13 | 15 | 14 | 39 | 10 | 12 | 10 |
gemini-2.5-pro | 21 | 23 | 28 | 46 | 19 | 9 | 18 | 18 |
ernie-5.0-preview-1203 | 22 | 35 | 26 | 38 | 56 | 24 | 34 | 44 |
claude-opus-4-1-20250805-thinking-16k | 23 | 15 | 13 | 12 | 21 | 11 | 10 | 7 |
claude-opus-4-1-20250805 | 24 | 22 | 16 | 17 | 29 | 15 | 13 | 12 |
gpt-4.5-preview-2025-02-27 | 25 | 57 | 46 | 55 | 58 | 16 | 23 | 32 |
chatgpt-4o-latest-20250326 | 26 | 56 | 30 | 42 | 69 | 23 | 31 | 36 |
glm-4.7 | 27 | 45 | 27 | 27 | 31 | 34 | 28 | 21 |
gpt-5.2-high | 28 | 14 | 25 | 23 | 10 | 46 | 27 | 33 |
gpt-5.1 | 29 | 29 | 32 | 35 | 42 | 31 | 30 | 29 |
gpt-5.2 | 30 | 30 | 24 | 20 | 24 | 40 | 29 | 24 |
kimi-k2.5-instant | 31 | 25 | 23 | 13 | 22 | 41 | 19 | 22 |
32 | 21 | 29 | 29 | 25 | 44 | 32 | 30 | |
gpt-5-high | 33 | 28 | 38 | 44 | 27 | 67 | 47 | 67 |
o3-2025-04-16 | 34 | 40 | 47 | 56 | 18 | 57 | 60 | 72 |
grok-4-1-fast-reasoning | 35 | 55 | 45 | 59 | 49 | 33 | 64 | 56 |
kimi-k2-thinking-turbo | 36 | 31 | 33 | 28 | 26 | 52 | 35 | 47 |
gpt-5-chat | 37 | 37 | 34 | 49 | 48 | 50 | 41 | 38 |
glm-4.6 | 38 | 48 | 44 | 52 | 38 | 37 | 42 | 43 |
39 | 66 | 35 | 31 | 30 | 48 | 40 | 42 | |
claude-opus-4-20250514-thinking-16k | 40 | 36 | 31 | 21 | 44 | 20 | 20 | 16 |
deepseek-v3.2-exp | 41 | 61 | 37 | 45 | 40 | 35 | 39 | 35 |
deepseek-v3.2-exp-thinking | 42 | 39 | 40 | 36 | 34 | 51 | 43 | 45 |
43 | 33 | 36 | 39 | 36 | 59 | 37 | 41 | |
grok-4-fast-chat | 44 | 58 | 54 | 58 | 33 | 61 | 58 | 54 |
deepseek-v3.2-thinking | 45 | 38 | 41 | 40 | 54 | 55 | 44 | 37 |
deepseek-v3.2 | 46 | 41 | 42 | 47 | 35 | 39 | 36 | 39 |
deepseek-r1-0528 | 47 | 68 | 53 | 48 | 77 | 54 | 70 | 73 |
ernie-5.0-preview-1022 | 48 | 44 | 65 | 82 | 63 | 28 | 66 | 57 |
deepseek-v3.1 | 49 | 52 | 55 | 67 | 46 | 49 | 57 | 53 |
kimi-k2-0905-preview | 50 | 69 | 51 | 43 | 50 | 66 | 78 | 80 |
deepseek-v3.1-thinking | 51 | 54 | 49 | 57 | 43 | 32 | 33 | 27 |
kimi-k2-0711-preview | 52 | 70 | 58 | 54 | 90 | 77 | 89 | 83 |
deepseek-v3.1-terminus | 53 | - | 66 | 77 | 86 | 30 | 68 | 59 |
deepseek-v3.1-terminus-thinking | 54 | - | 43 | 53 | 52 | 65 | 38 | 40 |
mistral-large-3 | 55 | 67 | 57 | 41 | 72 | 72 | 54 | 63 |
56 | 42 | 48 | 50 | 51 | 81 | 46 | 50 | |
amazon-nova-experimental-chat-26-01-10 | 57 | 18 | 39 | 30 | 66 | 88 | 56 | 58 |
gpt-4.1-2025-04-14 | 58 | 77 | 61 | 62 | 104 | 36 | 61 | 52 |
claude-opus-4-20250514 | 59 | 49 | 52 | 51 | 71 | 26 | 48 | 28 |
grok-3-preview-02-24 | 60 | 75 | 63 | 71 | 103 | 38 | 51 | 48 |
mistral-medium-2508 | 61 | 74 | 59 | 61 | 73 | 62 | 63 | 68 |
gemini-2.5-flash | 62 | 59 | 70 | 98 | 55 | 42 | 55 | 55 |
glm-4.5 | 63 | 46 | 56 | 64 | 47 | 69 | 53 | 60 |
grok-4-0709 | 64 | 50 | 69 | 81 | 28 | 43 | 65 | 62 |
claude-haiku-4-5-20251001 | 65 | 43 | 50 | 33 | 88 | 63 | 50 | 46 |
gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | 66 | 47 | 71 | 95 | 53 | 64 | 62 | 61 |
grok-4-fast-reasoning | 67 | 64 | 82 | 79 | 57 | 68 | 74 | 69 |
o1-2024-12-17 | 68 | 84 | 76 | 88 | 62 | 60 | 52 | 66 |
69 | 89 | 68 | 69 | 82 | 75 | 82 | 65 | |
70 | 91 | 67 | 68 | 37 | 126 | 84 | 87 | |
longcat-flash-chat | 71 | 63 | 64 | 34 | 41 | 112 | 72 | 92 |
claude-sonnet-4-20250514-thinking-32k | 72 | 51 | 60 | 37 | 68 | 45 | 45 | 34 |
minimax-m2.5 | 73 | 26 | 62 | 32 | 64 | 84 | 59 | 64 |
74 | 24 | 74 | 73 | 67 | 74 | 73 | 79 | |
deepseek-r1 | 75 | 86 | 72 | 70 | 60 | 71 | 67 | 81 |
76 | 60 | 75 | 60 | 61 | 101 | 81 | 78 | |
amazon-nova-experimental-chat-12-10 | 77 | 81 | 73 | 74 | 75 | 102 | 75 | 88 |
deepseek-v3-0324 | 78 | 90 | 87 | 94 | 105 | 53 | 88 | 86 |
hunyuan-vision-1.5-thinking | 79 | - | 79 | 80 | - | 78 | 71 | 82 |
mai-1-preview | 80 | 78 | 89 | 91 | 83 | 89 | 91 | 84 |
o4-mini-2025-04-16 | 81 | 76 | 88 | 89 | 45 | 103 | 96 | 112 |
step-3.5-flash | 82 | 62 | 84 | 76 | 85 | 92 | 76 | 77 |
gpt-5-mini-high | 83 | 79 | 90 | 92 | 59 | 116 | 90 | 110 |
mimo-v2-flash (non-thinking) | 84 | 71 | 83 | 72 | 96 | 86 | 79 | 75 |
claude-sonnet-4-20250514 | 85 | 85 | 77 | 66 | 92 | 56 | 69 | 51 |
claude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32k | 86 | 73 | 78 | 65 | 93 | 47 | 49 | 49 |
o1-preview | 87 | 101 | 98 | 104 | 94 | 79 | 86 | 97 |
mimo-v2-flash (thinking) | 88 | 65 | 80 | 87 | 102 | 108 | 85 | 76 |
hunyuan-t1-20250711 | 89 | 80 | 94 | 115 | 70 | 58 | 87 | 90 |
90 | 102 | 81 | 63 | 101 | 83 | 80 | 74 | |
minimax-m2.1-preview | 91 | 53 | 86 | 78 | 78 | 98 | 77 | 70 |
mistral-medium-2505 | 92 | 100 | 95 | 90 | 122 | 82 | 102 | 89 |
93 | 92 | 85 | 75 | 97 | 117 | 97 | 96 | |
hunyuan-turbos-20250416 | 94 | 120 | 101 | 120 | 124 | 80 | 109 | 102 |
gpt-4.1-mini-2025-04-14 | 95 | 99 | 93 | 86 | 119 | 95 | 94 | 91 |
gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-no-thinking | 96 | 95 | 102 | 117 | 107 | 85 | 100 | 93 |
glm-4.6v | 97 | - | 108 | 103 | - | 91 | 92 | 95 |
98 | - | 92 | 96 | - | 97 | 99 | 99 | |
99 | 98 | 100 | 84 | 80 | 114 | 107 | 101 | |
gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17-thinking | 100 | 109 | 109 | 135 | 108 | 73 | 93 | 100 |
101 | 106 | 104 | 114 | 109 | 90 | 106 | 94 | |
claude-3-5-sonnet-20241022 | 102 | 108 | 96 | 85 | 123 | 76 | 95 | 85 |
glm-4.5-air | 103 | 94 | 103 | 97 | 87 | 113 | 103 | 98 |
claude-3-7-sonnet-20250219 | 104 | 96 | 97 | 93 | 117 | 70 | 83 | 71 |
105 | 97 | 105 | 100 | 81 | 118 | 105 | 108 | |
minimax-m1 | 106 | 104 | 107 | 102 | 76 | 121 | 113 | 109 |
amazon-nova-experimental-chat-11-10 | 107 | 72 | 99 | 101 | 79 | 139 | 101 | 105 |
gemma-3-27b-it | 108 | 132 | 124 | 160 | 134 | 94 | 118 | 116 |
glm-4.7-flash | 109 | 93 | 106 | 99 | 112 | 135 | 115 | 111 |
o3-mini-high | 110 | 88 | 91 | 83 | 65 | 128 | 98 | 107 |
grok-3-mini-high | 111 | 83 | 110 | 126 | 91 | 111 | 104 | 103 |
gemini-2.0-flash-001 | 112 | 118 | 127 | 154 | 118 | 96 | 114 | 115 |
deepseek-v3 | 113 | 123 | 137 | 129 | 142 | 93 | 116 | 106 |
grok-3-mini-beta | 114 | 103 | 118 | 131 | 106 | 107 | 108 | 114 |
115 | 121 | 115 | 109 | 99 | 130 | 126 | 124 | |
mistral-small-2506 | 116 | 130 | 116 | 108 | 127 | 122 | 124 | 119 |
gpt-oss-120b | 117 | 115 | 125 | 122 | 95 | 168 | 133 | 156 |
gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05 | 118 | 134 | 141 | 177 | 132 | 99 | 131 | 127 |
glm-4.5v | 119 | 82 | 112 | 112 | 114 | 127 | 120 | 136 |
command-a-03-2025 | 120 | 126 | 122 | 124 | 145 | 106 | 121 | 113 |
gemini-1.5-pro-002 | 121 | 129 | 139 | 164 | 129 | 87 | 123 | 121 |
amazon-nova-experimental-chat-10-20 | 122 | 107 | 114 | 107 | 84 | 166 | 111 | 123 |
hunyuan-turbos-20250226 | 123 | - | 120 | 116 | 154 | 142 | 110 | 122 |
o3-mini | 124 | 110 | 117 | 105 | 98 | 144 | 117 | 118 |
amazon-nova-experimental-chat-10-09 | 125 | - | 132 | 125 | - | 155 | 140 | 147 |
llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1 | 126 | - | 113 | 121 | 100 | 110 | 112 | 138 |
minimax-m2 | 127 | 128 | 119 | 132 | 115 | 157 | 122 | 129 |
128 | 87 | 121 | 110 | 74 | 134 | 130 | 120 | |
129 | 113 | 123 | 106 | 116 | 181 | 141 | 158 | |
step-3 | 130 | 119 | 111 | 111 | 110 | 136 | 119 | 132 |
131 | 105 | 135 | 138 | 133 | 125 | 128 | 117 | |
gpt-4o-2024-05-13 | 132 | 149 | 149 | 147 | 150 | 104 | 136 | 152 |
glm-4-plus-0111 | 133 | 151 | 166 | 187 | 156 | 123 | 146 | 140 |
claude-3-5-sonnet-20240620 | 134 | 127 | 131 | 118 | 128 | 140 | 125 | 125 |
gemma-3-12b-it | 135 | 183 | 155 | 192 | 137 | 109 | 139 | 131 |
nvidia-llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 | 136 | 114 | 126 | 113 | 89 | 132 | 138 | 128 |
hunyuan-turbo-0110 | 137 | - | 140 | 143 | 176 | 143 | 149 | 137 |
gpt-5-nano-high | 138 | 117 | 134 | 137 | 125 | 197 | 132 | 154 |
nova-2-lite | 139 | 111 | 128 | 119 | 131 | 174 | 127 | 142 |
o1-mini | 140 | 122 | 130 | 128 | 113 | 169 | 129 | 133 |
141 | 112 | 133 | 133 | 111 | 150 | 135 | 145 | |
llama-3.1-405b-instruct-bf16 | 142 | 154 | 146 | 140 | 138 | 145 | 155 | 160 |
grok-2-2024-08-13 | 143 | 146 | 165 | 162 | 162 | 124 | 156 | 149 |
gpt-4o-2024-08-06 | 144 | 150 | 163 | 159 | 146 | 115 | 142 | 143 |
gemini-advanced-0514 | 145 | 168 | 167 | 183 | 153 | 100 | 148 | 166 |
step-2-16k-exp-202412 | 146 | 135 | 147 | 144 | 139 | 105 | 143 | 135 |
llama-3.1-405b-instruct-fp8 | 147 | 140 | 150 | 151 | 136 | 138 | 154 | 171 |
olmo-3.1-32b-instruct | 148 | 131 | 136 | 134 | 152 | 158 | 137 | 141 |
molmo-2-8b | 149 | - | 145 | - | - | - | 160 | - |
yi-lightning | 150 | 133 | 144 | 146 | 147 | 149 | 159 | 164 |
151 | 125 | 142 | 127 | 121 | 161 | 152 | 139 | |
llama-4-maverick-17b-128e-instruct | 152 | 136 | 148 | 142 | 135 | 131 | 151 | 148 |
llama-3.3-nemotron-49b-super-v1 | 153 | - | 129 | 157 | - | 147 | 134 | 146 |
hunyuan-large-2025-02-10 | 154 | 138 | 156 | 152 | 161 | 137 | 145 | 104 |
gpt-4-turbo-2024-04-09 | 155 | 165 | 177 | 174 | 159 | 120 | 163 | 174 |
claude-3-5-haiku-20241022 | 156 | 148 | 143 | 136 | 173 | 141 | 153 | 134 |
deepseek-v2.5-1210 | 157 | 155 | 159 | 139 | 163 | 129 | 147 | 144 |
gemini-1.5-pro-001 | 158 | 142 | 162 | 173 | 160 | 119 | 158 | 126 |
llama-4-scout-17b-16e-instruct | 159 | 152 | 158 | 158 | 140 | 153 | 167 | 155 |
claude-3-opus-20240229 | 160 | 144 | 160 | 168 | 143 | 159 | 157 | 157 |
step-1o-turbo-202506 | 161 | 161 | 151 | 166 | 149 | 151 | 150 | 130 |
gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 162 | 145 | 153 | 141 | 181 | 133 | 165 | 159 |
163 | 116 | 138 | 123 | 126 | 192 | 144 | 153 | |
llama-3.3-70b-instruct | 164 | 164 | 170 | 176 | 158 | 162 | 176 | 177 |
glm-4-plus | 165 | 158 | 174 | 170 | 170 | 156 | 166 | 163 |
gemma-3n-e4b-it | 166 | 177 | 178 | 199 | 190 | 146 | 182 | 176 |
167 | 160 | 175 | 169 | 164 | 165 | 164 | 161 | |
gpt-4o-mini-2024-07-18 | 168 | 174 | 182 | 172 | 180 | 152 | 175 | 162 |
gpt-oss-20b | 169 | 141 | 171 | 150 | 130 | 209 | 188 | 185 |
nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b-bf16 | 170 | 124 | 157 | 155 | 120 | 198 | 172 | 191 |
171 | 139 | 161 | 163 | 148 | 178 | 170 | 179 | |
athene-v2-chat | 172 | 147 | 152 | 145 | 141 | 194 | 161 | 170 |
mistral-large-2407 | 173 | 159 | 173 | 167 | 169 | 160 | 168 | 184 |
gpt-4-0125-preview | 174 | 178 | 186 | 188 | 155 | 170 | 181 | 180 |
gpt-4-1106-preview | 175 | 172 | 181 | 182 | 151 | 164 | 173 | 188 |
hunyuan-standard-2025-02-10 | 176 | 170 | 183 | 186 | 166 | 173 | 184 | 151 |
gemini-1.5-flash-002 | 177 | 176 | 191 | 194 | 168 | 148 | 179 | 168 |
mercury | 178 | - | 168 | 149 | - | 213 | 191 | 181 |
grok-2-mini-2024-08-13 | 179 | 169 | 189 | 184 | 184 | 179 | 183 | 173 |
deepseek-v2.5 | 180 | 163 | 169 | 148 | 171 | 184 | 178 | 175 |
athene-70b-0725 | 181 | 162 | 180 | 171 | 194 | 180 | 189 | 192 |
olmo-3-32b-think | 182 | 143 | 164 | 153 | 144 | 183 | 169 | 167 |
mistral-large-2411 | 183 | 184 | 179 | 175 | 174 | 175 | 174 | 183 |
magistral-medium-2506 | 184 | 173 | 154 | 130 | 167 | 171 | 162 | 150 |
mistral-small-3.1-24b-instruct-2503 | 185 | 153 | 172 | 156 | 178 | 176 | 171 | 165 |
gemma-3-4b-it | 186 | 194 | 199 | 223 | 197 | 177 | 196 | 178 |
187 | 166 | 176 | 165 | 157 | 193 | 177 | 172 | |
llama-3.1-nemotron-70b-instruct | 188 | 167 | 184 | 189 | 177 | 172 | 185 | 200 |
hunyuan-large-vision | 189 | 156 | 187 | 161 | 172 | 163 | 180 | 169 |
llama-3.1-70b-instruct | 190 | 182 | 194 | 185 | 189 | 191 | 192 | 190 |
amazon-nova-pro-v1.0 | 191 | 181 | 192 | 178 | 188 | 207 | 190 | 186 |
jamba-1.5-large | 192 | 175 | 200 | 198 | 204 | 189 | 198 | 217 |
gemma-2-27b-it | 193 | 196 | 202 | 207 | 206 | 154 | 195 | 189 |
reka-core-20240904 | 194 | 171 | 204 | 195 | 202 | 182 | 202 | 203 |
ibm-granite-h-small | 195 | 157 | 193 | 190 | 179 | 204 | 197 | 195 |
gpt-4-0314 | 196 | 191 | 188 | 191 | 175 | 196 | 187 | 205 |
llama-3.1-tulu-3-70b | 197 | - | 209 | 203 | 192 | 199 | 194 | 207 |
llama-3.1-nemotron-51b-instruct | 198 | 198 | 203 | 200 | 185 | 188 | 203 | 209 |
gemini-1.5-flash-001 | 199 | 187 | 195 | 201 | 196 | 186 | 201 | 187 |
olmo-3.1-32b-think | 200 | 137 | 185 | 181 | 165 | 200 | 186 | 182 |
claude-3-sonnet-20240229 | 201 | 185 | 201 | 193 | 198 | 201 | 199 | 199 |
gemma-2-9b-it-simpo | 202 | 210 | 211 | 228 | 228 | 167 | 209 | 194 |
nemotron-4-340b-instruct | 203 | 195 | 205 | 204 | 199 | 206 | 204 | 196 |
command-r-plus-08-2024 | 204 | 201 | 219 | 219 | 210 | 187 | 208 | 201 |
llama-3-70b-instruct | 205 | 203 | 206 | 208 | 195 | 195 | 205 | 221 |
gpt-4-0613 | 206 | 200 | 197 | 197 | 183 | 185 | 193 | 204 |
mistral-small-24b-instruct-2501 | 207 | 192 | 198 | 196 | 193 | 211 | 206 | 202 |
glm-4-0520 | 208 | 197 | 208 | 202 | 201 | 203 | 207 | 210 |
reka-flash-20240904 | 209 | 180 | 215 | 214 | 207 | 202 | 212 | 215 |
210 | 179 | 190 | 179 | 186 | 222 | 200 | 197 | |
c4ai-aya-expanse-32b | 211 | 189 | 214 | 213 | 208 | 210 | 211 | 193 |
gemma-2-9b-it | 212 | 207 | 221 | 230 | 218 | 190 | 216 | 213 |
deepseek-coder-v2 | 213 | 188 | 196 | 180 | 187 | 223 | 210 | 198 |
command-r-plus | 214 | 205 | 223 | 229 | 222 | 208 | 219 | 218 |
215 | 193 | 210 | 211 | 182 | 214 | 218 | 219 | |
claude-3-haiku-20240307 | 216 | 199 | 216 | 210 | 209 | 217 | 217 | 214 |
amazon-nova-lite-v1.0 | 217 | 190 | 212 | 206 | 203 | 215 | 214 | 206 |
gemini-1.5-flash-8b-001 | 218 | 204 | 220 | 227 | 211 | 205 | 220 | 212 |
phi-4 | 219 | 186 | 207 | 205 | 191 | 219 | 213 | 211 |
olmo-2-0325-32b-instruct | 220 | - | 218 | 218 | 212 | 212 | 223 | 225 |
command-r-08-2024 | 221 | 212 | 222 | 217 | 227 | 221 | 222 | 216 |
mistral-large-2402 | 222 | 214 | 217 | 212 | 205 | 220 | 221 | 224 |
amazon-nova-micro-v1.0 | 223 | 202 | 226 | 215 | 214 | 225 | 225 | 222 |
jamba-1.5-mini | 224 | 224 | 229 | 232 | 246 | 218 | 235 | 237 |
ministral-8b-2410 | 225 | 206 | 224 | 224 | 220 | 216 | 228 | 220 |
gemini-pro-dev-api | 226 | 235 | 233 | 248 | 241 | 224 | 233 | 232 |
227 | 213 | 225 | 220 | 215 | 232 | 224 | 229 | |
hunyuan-standard-256k | 228 | - | 213 | 209 | 200 | 229 | 215 | 208 |
reka-flash-21b-20240226-online | 229 | 216 | 231 | 221 | 223 | 240 | 236 | 240 |
230 | 209 | 228 | 225 | 224 | 235 | 230 | 226 | |
mixtral-8x22b-instruct-v0.1 | 231 | 221 | 227 | 222 | 213 | 233 | 227 | 238 |
command-r | 232 | 223 | 248 | 246 | 247 | 230 | 237 | 227 |
reka-flash-21b-20240226 | 233 | 222 | 232 | 231 | 232 | 242 | 243 | 239 |
gpt-3.5-turbo-0125 | 234 | 231 | 237 | 226 | 233 | 236 | 229 | 235 |
llama-3-8b-instruct | 235 | 226 | 245 | 239 | 242 | 228 | 242 | 241 |
mistral-medium | 236 | 215 | 230 | 233 | 216 | 231 | 231 | 236 |
c4ai-aya-expanse-8b | 237 | 211 | 235 | 237 | 231 | 234 | 234 | 223 |
gemini-pro | 238 | - | 236 | 244 | 236 | 239 | 226 | - |
llama-3.1-tulu-3-8b | 239 | - | 241 | 238 | 226 | 227 | 232 | 230 |
yi-1.5-34b-chat | 240 | 218 | 240 | 243 | 221 | 247 | 244 | 242 |
zephyr-orpo-141b-A35b-v0.1 | 241 | 238 | 247 | 245 | 237 | 245 | 241 | 250 |
llama-3.1-8b-instruct | 242 | 229 | 242 | 236 | 244 | 241 | 238 | 231 |
granite-3.1-8b-instruct | 243 | 208 | 234 | 216 | 243 | 244 | 240 | 228 |
244 | 217 | 243 | 234 | 230 | 273 | 246 | 234 | |
gpt-3.5-turbo-1106 | 245 | 225 | 238 | 235 | 229 | 252 | 239 | 249 |
gemma-2-2b-it | 246 | 240 | 259 | 266 | 252 | 238 | 251 | 247 |
phi-3-medium-4k-instruct | 247 | 227 | 249 | 252 | 219 | 253 | 249 | 246 |
mixtral-8x7b-instruct-v0.1 | 248 | 230 | 250 | 250 | 245 | 248 | 247 | 253 |
dbrx-instruct-preview | 249 | 233 | 246 | 240 | 238 | 246 | 245 | 248 |
internlm2_5-20b-chat | 250 | 219 | 239 | 242 | 225 | 271 | 248 | 244 |
251 | 232 | 252 | 249 | 249 | 262 | 254 | 245 | |
wizardlm-70b | 252 | - | 266 | 268 | 254 | 226 | 255 | 254 |
deepseek-llm-67b-chat | 253 | - | 265 | 256 | 257 | 269 | 256 | 251 |
yi-34b-chat | 254 | 246 | 260 | 261 | 259 | 250 | 262 | 257 |
openchat-3.5-0106 | 255 | 242 | 257 | 253 | 255 | 256 | 257 | 258 |
openchat-3.5 | 256 | 244 | 263 | 263 | 270 | 237 | 261 | 252 |
granite-3.0-8b-instruct | 257 | 228 | 251 | 247 | 235 | 265 | 253 | 243 |
gemma-1.1-7b-it | 258 | 239 | 254 | 255 | 256 | 255 | 259 | 260 |
snowflake-arctic-instruct | 259 | 243 | 258 | 254 | 251 | 259 | 264 | 276 |
granite-3.1-2b-instruct | 260 | 220 | 244 | 241 | 234 | 254 | 250 | 233 |
tulu-2-dpo-70b | 261 | - | 256 | 257 | 262 | 257 | 252 | 256 |
openhermes-2.5-mistral-7b | 262 | - | 261 | 270 | 261 | 249 | 263 | 270 |
vicuna-33b | 263 | 249 | 270 | 267 | 272 | 243 | 267 | 274 |
starling-lm-7b-beta | 264 | 237 | 253 | 251 | 253 | 278 | 266 | 259 |
phi-3-small-8k-instruct | 265 | 241 | 255 | 262 | 240 | 270 | 258 | 262 |
llama-2-70b-chat | 266 | 253 | 271 | 273 | 264 | 276 | 269 | 272 |
starling-lm-7b-alpha | 267 | 252 | 269 | 260 | 266 | 264 | 268 | 264 |
llama-3.2-3b-instruct | 268 | 234 | 268 | 274 | 250 | 258 | 265 | 263 |
nous-hermes-2-mixtral-8x7b-dpo | 269 | - | 289 | 275 | 281 | 266 | 285 | 279 |
270 | 245 | 267 | 276 | 217 | 277 | 260 | 255 | |
granite-3.0-2b-instruct | 271 | 236 | 262 | 259 | 248 | 283 | 272 | 266 |
llama2-70b-steerlm-chat | 272 | - | 282 | 290 | 274 | 275 | 274 | 292 |
solar-10.7b-instruct-v1.0 | 273 | - | 273 | 272 | 277 | 261 | 280 | - |
dolphin-2.2.1-mistral-7b | 274 | - | 276 | - | 267 | 268 | 273 | - |
mpt-30b-chat | 275 | - | 274 | 279 | 280 | 272 | 270 | - |
mistral-7b-instruct-v0.2 | 276 | 251 | 275 | 271 | 265 | 279 | 277 | 273 |
wizardlm-13b | 277 | - | 294 | 288 | 290 | 260 | 278 | 265 |
falcon-180b-chat | 278 | - | 290 | - | - | 251 | 271 | - |
279 | 248 | 280 | 258 | 271 | 295 | 276 | 261 | |
phi-3-mini-4k-instruct-june-2024 | 280 | 247 | 264 | 265 | 239 | 284 | 275 | 282 |
llama-2-13b-chat | 281 | 255 | 284 | 282 | 276 | 285 | 284 | 269 |
vicuna-13b | 282 | 257 | 287 | 281 | 286 | 274 | 281 | 267 |
283 | - | 283 | 264 | 269 | 280 | 279 | 277 | |
palm-2 | 284 | - | 281 | 286 | 275 | 292 | 283 | 271 |
codellama-34b-instruct | 285 | - | 286 | 284 | 278 | 291 | 287 | 285 |
gemma-7b-it | 286 | 256 | 277 | 278 | 273 | 282 | 288 | 280 |
zephyr-7b-beta | 287 | 259 | 292 | 287 | 285 | 263 | 293 | 283 |
phi-3-mini-128k-instruct | 288 | 261 | 288 | 285 | 263 | 293 | 290 | 291 |
phi-3-mini-4k-instruct | 289 | 250 | 278 | 269 | 260 | 298 | 282 | 281 |
guanaco-33b | 290 | - | 298 | 296 | 288 | 267 | 301 | - |
zephyr-7b-alpha | 291 | - | 291 | 280 | - | 281 | 289 | - |
stripedhyena-nous-7b | 292 | - | 297 | 295 | 284 | 290 | 294 | 290 |
codellama-70b-instruct | 293 | - | 272 | - | - | - | 292 | - |
vicuna-7b | 294 | - | 299 | 293 | 292 | 289 | 297 | 268 |
smollm2-1.7b-instruct | 295 | - | 279 | 283 | 258 | 296 | 286 | 275 |
gemma-1.1-2b-it | 296 | 258 | 285 | 277 | 279 | 286 | 291 | 278 |
llama-3.2-1b-instruct | 297 | 262 | 293 | 289 | 268 | 294 | 295 | 284 |
mistral-7b-instruct | 298 | 263 | 295 | 291 | 287 | 287 | 296 | 286 |
llama-2-7b-chat | 299 | 254 | 300 | 298 | 282 | 299 | 298 | 289 |
gemma-2b-it | 300 | - | 296 | 292 | 289 | 297 | 299 | 287 |
301 | 260 | 301 | 294 | 283 | 302 | 300 | 288 | |
olmo-7b-instruct | 302 | - | 302 | 297 | 291 | 306 | 304 | - |
koala-13b | 303 | - | 305 | 301 | 298 | 303 | 305 | - |
alpaca-13b | 304 | - | 310 | 307 | 295 | 288 | 306 | - |
gpt4all-13b-snoozy | 305 | - | 303 | - | 294 | 300 | 302 | - |
mpt-7b-chat | 306 | - | 306 | 300 | 296 | 301 | 307 | - |
chatglm3-6b | 307 | - | 304 | 299 | 293 | 304 | 303 | 293 |
RWKV-4-Raven-14B | 308 | - | 309 | 302 | 297 | 308 | 311 | - |
chatglm2-6b | 309 | - | 307 | 305 | 300 | 307 | 309 | - |
oasst-pythia-12b | 310 | - | 308 | 303 | 301 | 305 | 308 | - |
chatglm-6b | 311 | - | 311 | 304 | 299 | 311 | 310 | - |
